Фотоэлектронные умножитель для преобразования световых сигналов видимой и ближней инфракрасной частей спектра в электрические сигналы в различных радиоэлектронных устройствах широкого применения. Фотокатод — сурьмяно-натриево-калиево-цезиевый, полупрозрачный, спектральная характеристика №10. Оптический вход — торцевой. Диаметр рабочей площади фотокатода 60 мм. Число каскадов усиления 12. Оформление — стеклянное, бесцокольное (РШ34). Масса 200 г.
Основные данные |
Параметр | Условия | ФЭУ-110 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Область максимальной спектральной чувствительности | — | 420-520 | нм |
Чувствительность фотокатода | — | ≥80 | мкА/лм |
Анодная чувствительность | при Uпит = 1,5 кВ | 10 | А/лм |
при Uпит = 2,0 кВ | 100 |
Ток анода | — | ≤10 | мА |
Темновой ток | при Uпит = 1,5 кВ | ≤6 | мА |
при Uпит = 2,0 кВ | ≤80 |
Напряжения питания | — | ≤2,0 | кВ |
Напряжение анода | — | ≤80 | В |
Амплитудное разрешение | с монокристаллом NaI (TI) с диаметром 63 мм и высотой 63 мм | ≤11 | % |
Энергетический эквивалент собственных шумов | — | ≤3 | кэВ |
Сопротивление изоляции между электродами | — | ≥1×109 | Ом |
Нестабильность | при Uпит = 1,5 кВ | ≤2,5 | % |
Наработка | — | ≥2500 | ч |
Критерии оценки |
Анодная чувствительность | при Uпит = 1,9 кВ | 10 | А/лм |