Фотоэлектронный умножитель с электростатической фокусировкой электронов для измерения предельно малых световых потоков в широкой области спектра. Применяется в астрономии, астрофизике и при спектральном анализе. Фотокатод — сурьмяно-натриево-калиево-цезиевый. Оптический вход — торцевой. Диаметр рабочей площади катода 6 мм. Число каскадов усиления 11. Оформление — стеклянное, с цоколем (РШ32). Масса 150 г.
Основные данные при Uпит = 2,4 кВ |
Параметр | Условия | ФЭУ-79 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Область спектральной чувствительности | — | 300-830 | нм |
Область максимальной спектральной чувствительности | — | 400-440 | нм |
Чувствительность фотокатода | — | ≥120 | мкА/лм |
Анодная чувствительность | при Uпит = 1,85 кВ | 100 | А/лм |
при Uпит = 2,4 кВ | 1000 |
Темновой ток | при Uпит = 2,4 кВ | ≤4×10-8 | А |
Ток на выходе | — | ≤100 | мкА |
Порог чувствительности | — | ≤4×10-13 | лм/ГЦ1/2 |
Наработка | — | ≥1500 | ч |
Критерии оценки |
Анодная чувствительность | при Uпит = 2,5 кВ | 100 | А/лм |