Параметры | Zhaoxin KXN-305D |
Выходное напряжение, В | 0 -30 |
Выходной ток, А | 0 - 5 |
Коэффициент влияния нагрузки по напряжению, % | < 0.5 |
Коэффициент влияния напряжения питания, % | < 0.5 |
КПД, % | > 86 |
Индикация значений выходного тока и напряжения | LED |
Погрешность измерений силы тока и напряжения, % | < 1 |
Рабочая температура при относительной влажности <90%, °С | -20 ... +50 |
Температура хранения прибора при относительной влажности <80%, °С | +40 ... +70 |
Габаритные размеры, мм | 275 x 126 x155 |
Масса, кг | |
Питание, В | 220 |