Характеристики мультиметра |
Выбор пределов измерений | автоматический / ручной |
Постоянное напряжение (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
Переменное напряжение (AC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 700 В |
Постоянный ток (DC) | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 A |
Переменный ток (AC) | 200 мА / 10 A |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
Емкость | 20 пФ / 200 пФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ |
Диодные измерения | есть |
Измерения транзисторов | есть |
Количество отсчетов | 1999 |
Функция NCV (беспроводного измерения) | есть |
Индикатор низкого заряда батареи | есть |
Функция автоматического отключения питания | через 15 минут |
Общие характеристики |
Дисплей | LCD с подсветкой |
Питание | батарея 9 В |
Рабочая температура | 0°С ~ +40°С |
Габариты | 173 х 85 х 35 мм |
Вес нетто | 252 г |
Комплектация | мультиметр SUNSHINE DT-9205E – 1 шт |
| измерительные щупы – 2 шт |